ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์
ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาแซนธิน เครื่องหมายการค้าเรียลลิแคร์
ชลทิพย์ กาญจนบูรณภิภพ
อายุ | 37 ปี |
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ | 3 เดือน(วันละ 2 เม็ด) |
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ | ตาพร่า ปวดกระบอกตา ตาล้าจากการใช้สายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์ ติดต่อกันตลอดทั้งวัน |
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ | อาการตาพร่า ตาลายหายไป สามารถใช้สายตาได้นานขึ้น มองเห็นชัดเจนขึ้น |
พรกช เลิศวานิชกุล
อายุ | 35 ปี |
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ | 1 เดือน |
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ | - |
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ | เมื่อทานแล้ววันแรกๆจะรู้สึกผิวนุ่มๆ พอประมาณ 2 สัปดาห์จะรู้สึกว่าผิวขาวและเนียนขึ้นมากคะ |
ไพรัช โหรวิทย์
อายุ | 50 ปี |
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ | 1 เดือน |
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ | ความดัน |
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ | แรกทานแล้วรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้น ความดันลดลง อาการปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดขา น้อยลงหลังจากการออกกำลังกายหรือเดินนานๆ และ ปกติต้องทานยาแก้เครียด ปัจจุบันสามารถลดปริมาณยาลงได้ |
มรกต สมิตนาวิน
อายุ | 43 ปี |
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ | 5 เดือน |
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ | ด้านสายตา เวลาใส่แว่นจะเมื่อยล้า เมื่อผ่านไป 15 นาที/ ปวดท้องมากเวลาประจำเดือนมา |
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ | ตอนนี้ใส่แว่นตาได้นานเกิน 30 นาที และไม่เมื่อยล้าสายตา /เวลาประจำเดือนมาจะไม่รู้สึกปวดท้องน้อยและปวดเมื่อยต้นขา เหมือนก่อนที่จะรับประทานแอสตาแซนธิน |
ลลิดา แรมวัลย์
อายุ | 34 ปี |
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ | 4 เดือน |
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ | ปวดตาและผิวมีผื่นแดง |
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ | อาการปวดตาลดลง มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ทานวันละ 3 เม็ด/วัน อาการผิวที่ป็นผื่นแดงไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยลง |
นิรามัย ศรีสมิต
อายุ | 36 ปี |
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ | 1 เดือน |
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ | เวลามองตอนกลางคืนเห็นภาพไม่ชัดเจน |
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ | หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 1 เดือน เห็นภาพชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน |
จินตนา พฤตินวกิจ
อายุ | 41 ปี |
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ | 1 เดือน |
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ | ด้านสายตา |
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ | เมื่อรับประทานแล้วสายตาดีขึ้น มองเห็นภาพชัดเจนขึ้น |
ธรรมรุจิษฐ์ รัตนวิฬาร์
อายุ | 33 ปี |
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ | 3 เดือน |
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ | ตาพร่าจากการใช้คอมพิวเตอร์ |
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ | ทานอาหารเสริมแล้วนอนพักตามปกติ พบว่าสายตาฟื้นตัวดีขึ้น |
กชพรรณ ใหม่ศุภฤกษ์
อายุ | - |
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ | 9 เดือน |
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ | เป็นภูมิแพ้อากาศ พักผ่อนน้อย(นอนไม่หลับ) |
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ | ระดับภูมิแพ้ลดลง จากปกติชอบคันหัวตา ต้องขยี้บ่อยๆ จามบ่อยๆ คันตามผิวหนัง อาการลดลง และระดับการพักผ่อนไม่ค่อยตื่นกลางดึก(นอนยาวขึ้น) |
กุลิสรา ตะละภัฏ
อายุ | 35 ปี |
ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ | 2 สัปดาห์ |
อาการหรือปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ | ปวดตาเนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์นานติดต่อกันหลายชั่วโมง |
ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ | รู้สึกการมองชัดเจน อาการปวดตาลดลง ความล้าทางสายตาลดลง |